| Zina ya kima | Aside acétique ya glase | Dati ya rapore | |
|---|---|---|---|
| Mingi | Kilo 230 | Batch No | |
| Kima | Nsiku | Mbuma | |
| Bunkete ya aside acétique | 99,8% minuta | 99,9 | |
| Madidi | 0,15% ya kuluta | 0,11 | |
| Acétaldéhide | 0,05% ya kuluta | 0,02 | |
| Aside formique | 0,06% ya kuluta | 0,05 | |
| Kibende | 0,00004 ya kulutila | 0,0003 | |
| Kuvanda ti mukubu (na Hazen) (Pt – Co) | kuluta | 9 | |
| Kukulumusa ntangu ya mvingu ya bantu . | Minuta 30 | 35 |
Ntangu ya kutinda: 22-Août 2025